应用领域
高温有油环境电子元件的保护,电阻电容器、热电偶的绝缘及保护,各种金属线类的机械保护,电线末端、接续、端子的绝缘、保护和补强。
产品材质
辐照交联改性氟弹性体
产品规格(以薄壁和超薄壁为主)
收缩倍率 2:1
规格 | 内径 (mm) | 完全收缩后壁厚(mm) | 供应长度(m) | |||||
收缩前最小内径 | 收缩后最大内径 | 薄壁 | 超薄壁 | 常规 | 薄壁 | 超薄壁 | 常规 | |
Φ2.4 | 22.2 | 11.1 | — | — | — | — | — | — |
Φ3.2 | 25.4 | 12.7 | — | 0.75±0.20 | — | — | — | 50 |
Φ4.8 | 31.8 | 15.9 | — | 0.85±0.20 | — | — | — | 50 |
Φ6.4 | 38.1 | 19.1 | — | 0.90±0.20 | — | — | — | 50 |
Φ9.5 | 51.8 | 25.4 | — | 1.00±0.20 | — | — | — | 50 |
Φ12.7 | — | 1.2 | 0.35±0.15 | 1.00±0.30 | — | — | 200 | 30 |
Φ15.9 | 3.2 | 1.6 | 0.38±0.15 | 1.40±0.35 | 0.60±0.20 | 100 | 200 | 30 |
Φ19.1 | 4.8 | 2.4 | 0.38±0.15 | 1.45±0.45 | 0.70±0.20 | 50 | 100 | 30 |
Φ22.2 | 6.4 | 3.2 | 0.48±0.20 | 1.53±0.50 | 0.80±0.25 | 50 | 100 | 30 |
Φ25.4 | 9.5 | 4.7 | — | 1.78±0.50 | 1.00±0.20 | 50 | — | 30 |
Φ31.8 | 12.7 | 6.4 | 0.55±0.20 | 1.91±0.60 | 1.10±0.30 | 50 | 100 | 30 |
Φ38.1 | 15.9 | 7.9 | 1.55±0.30 | 2.41±0.70 | 1.10±0.30 | 50 | 100 | 15 |
Φ51.8 | 19.1 | 9.5 | 1.55±0.30 | 2.79±0.80 | 1.10±0.30 | 50 | 100 | 1 |
项目 | 测试方法 | 指标 | 典型值 |
拉伸强度 | ASTM D638 | ≥8MPa | 12.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥250% | 300% |
使用温度范围 | IEC216 | — | -40℃~200℃ |
最低完全收缩温度 | IEC216 | — | 175℃ |
纵向长度变化率 | ASTM D2671 | ≤10% | ≤5% |
老化后断裂伸长率(250℃/168h) | — | ≥200% | 250% |
热冲击(300℃/4h) | — | 不开裂、不滴落 | 不开裂、不滴落 |
击穿强度 | ASTM D2671 | ≥7.9kV/mm | 15kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D876 | ≥1.0×109Ω·cm | 1.0×1013Ω·cm |
氟橡胶热收缩套管及硅橡胶热收缩套管的性能对比
项目 | 氟橡胶热缩管 | 硅橡胶热缩管 |
使用温度范围 | -40℃~200℃ | -60℃~200℃ |
力学强度 | 高 | 低 |
耐酸碱 | 好 | 差 |
耐油性 | 极好 | 一般 |
燃烧性 | 阻燃,自身阻燃性好 | 可阻燃,自身阻燃性不好 |
耐磨性 | 一般 | 差 |
气密性 | 好 | 差 |
电绝缘 | 一般 | 好 |
耐水 | 好 | 一般 |