应用领域
电池、化工线缆、传播航天设备、水量表和其他商业设备,电缆套,机械凸轮,滑动机构以及轴承等。
产品材质
尼龙(PA11/PA12)
产品特点
◆ 工作温度一:-50℃~125℃(150℃ 240h, 125°℃ 3000h)
◆ 结构:内部和外表均为波浪型
◆ 颜色:黑色、橙色、灰色、白色、红色、蓝色、黄色等颜色(颜色可以定制,也可根据需要开口)
◆ 阻燃等级:UL94-V0 GB/T 2408-V0 GB/T 2408-HB
◆ 产品认证:RoHS、REACH、无卤等要求
◆ 特性:耐低温、具有更好的柔韧性,冲击韧性强、耐化学性优良、吸水性小、密度低、长期热稳定性好
项目 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 波间距(mm) | 波宽(mm) | 包装规格(m/卷) |
Φ4.5×7 | 5.0±0.3 | 7.1±0.3 | 0.27±0.05 | 2.1 | 1.45 | 400 |
Φ5.2×7.2 | 5.2±0.3 | 7.4±0.3 | 0.27±0.05 | 2.1 | 1.45 | 400 |
Φ5.5×8 | 5.5±0.3 | 8.0±0.3 | 0.27±0.05 | 2.1 | 1.45 | 400 |
Φ6×9 | 6.0±0.3 | 9.0±0.3 | 0.27±0.05 | 2.5 | 1.75 | 200 |
Φ6.5×10 | 6.5±0.3 | 10.0±0.3 | 0.27±0.05 | 2.85 | 1.95 | 200 |
Φ7×10 | 7.0±0.3 | 10.2±0.3 | 0.27±0.05 | 2.7 | 1.95 | 200 |
Φ7.5×0.5 | 7.7±0.3 | 10.7±0.3 | 0.27±0.05 | 2.7 | 1.8 | 200 |
Φ8.5×11.5 | 8.5±0.3 | 11.7±0.3 | 0.3±0.06 | 2.7 | 1.95 | 200 |
Φ9×12 | 9.2±0.3 | 12.0±0.3 | 0.3±0.06 | 2.7 | 1.95 | 200 |
Φ10×13 | 10.2±0.3 | 13.2±0.3 | 0.3±0.06 | 2.7 | 1.95 | 200 |
Φ11×14 | 11.2±0.3 | 14.±0.3 | 14.±0.3 | 2.7 | 1.95 | 200 |
Φ12×15.8 | 12±0.3 | 15.8±0.3 | 15.8±0.3 | 3.2 | 2.3 | 200 |
Φ12.9×15.9 | 12.9±0.3 | 15.9±0.3 | 15.9±0.3 | 3.2 | 2.15 | 200 |
Φ13×17 | 13.2±0.3 | 17±0.4 | 17±0.4 | 3.2 | 2.3 | 200 |
Φ14.3×18.5 | 14.5±0.4 | 18.5±0.4 | 18.5±0.4 | 3.2 | 2.3 | 200 |
Φ15.1×19.7 | 15.1±0.4 | 19.7±0.4 | 19.7±0.4 | 3.2 | 2.3 | 200 |
Φ15.2×18.7 | 15.2±0.4 | 18.7±0.4 | 18.7±0.4 | 3.2 | 2.25 | 200 |
Φ16×20 | 16±0.4 | 20.0±0.4 | 20.0±0.4 | 3.2 | 2.3 | 200 |
Φ17×21.2 | 17±0.5 | 21.2±0.5 | 21.2±0.5 | 3.2 | 2.45 | 200 |
Φ18×22 | 18.1±0.5 | 21.8±0.5 | 21.8±0.5 | 3.2 | 2.15 | 200 |
Φ19×23.5 | 19±0.5 | 23.5±0.5 | 23.5±0.5 | 3.35 | 2.3 | 200 |
Φ19.5×24.3 | 19.5±0.5 | 24.3±0.5 | 24.3±0.5 | 3.5 | 2.3 | 200 |
Φ20×25 | 20.5±0.5 | 25.0±0.5 | 25.0±0.5 | 3.1 | 2.35 | 100 |
Φ21×25.5 | 21.5±0.5 | 25.0±0.5 | 25.0±0.5 | 3.3 | 2.3 | 100 |
Φ22×26.8 | 22±0.5 | 26.8±0.5 | 26.8±0.5 | 3.1 | 2.3 | 100 |
Φ23×28.5 | 23.2±0.5 | 28.5±0.5 | 28.5±0.5 | 3.2 | 2.3 | 100 |
Φ25×32 | 25.5±0.5 | 32.0±0.5 | 32.0±0.5 | 4.5 | 2.75 | 50 |
Φ26×31 | 26±0.5 | 31.0±0.5 | 31.0±0.5 | 3.1 | 2.3 | 50 |
Φ27×32 | 27.3±0.5 | 32.0±0.5 | 32.0±0.5 | 4.7 | 3.1 | 50 |
Φ29×34.5 | 29.0±0.6 | 34.5±0.6 | 34.5±0.6 | 3.5 | 2.35 | 50 |
Φ32×37 | 32.0±0.6 | 37±0.6 | 37±0.6 | 3.3 | 2.35 | 50 |
Φ36×42.5 | 36.0±0.6 | 42.5±0.6 | 42.5±0.6 | 4.15 | 2.8 | 50 |
Φ40×45 | 39.8±0.6 | 44.5±0.8 | 44.5±0.8 | 4.15 | 2.85 | 50 |
Φ48×54.5 | 48.0±0.8 | 54.5±0.8 | 54.5±0.8 | 4.3 | 3 | 25 |
Φ56×67 | 56.0±1.0 | 67.0±1.0 | 67.0±1.0 | 6.7 | 4 | 25 |
暂无资料。