应用领域
广泛应用于电子设备的接线防水、电线分支处的密封固定、金属管线的防腐保护,以及防止高分子链段松驰产生的松动和脱落。
产品材质
外层:改性聚烯烃
内层:热熔性粘接剂
产品特点
◆ 柔软、无卤阻燃、环保
◆ 优异的防水、防潮性能
◆ 收缩温度:100℃~120℃
◆ 工作温度:-40℃~125℃
◆ 满足UL 224标准(认证号:E180908)
收缩倍率: 2:1
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | |||
最小内径(D) | 壁厚(T) | 最大内径(d) | 壁厚(t) | 胶层厚度(t) | |
Φ1.2 | 1.2 | 0.30 | 0.6 | 0.45±0.12 | 0.20 |
Φ1.6 | 1.6 | 0.30 | 0.8 | 0.45±0.12 | 0.20 |
Φ2.4 | 2.4 | 0.35 | 1.2 | 0.55±0.12 | 0.30 |
Φ3.2 | 3.2 | 0.40 | 1.6 | 0.60±0.15 | 0.30 |
Φ4.8 | 4.8 | 0.40 | 2.4 | 0.75±0.15 | 0.35 |
Φ6.4 | 6.4 | 0.40 | 3.2 | 0.75±0.15 | 0.35 |
Φ9.5 | 9.5 | 0.40 | 4.8 | 0.80±0.20 | 0.35 |
Φ12.7 | 12.7 | 0.40 | 6.4 | 0.80±0.20 | 0.35 |
Φ19.1 | 19.1 | 0.50 | 9.5 | 0.95±0.28 | 0.40 |
Φ25.4 | 25.4 | 0.50 | 12.7 | 1.15±0.28 | 0.45 |
Φ38.1 | 38.1 | 0.65 | 79.0 | 1.25±0.41 | 0.45 |
Φ50.8 | 50.8 | 0.73 | 25.4 | 1.40±0.41 | 0.50 |
收缩倍率: 3:1
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | |||
最小内径(D) | 壁厚(T) | 最大内径(d) | 壁厚(t) | 胶层厚度(t) | |
Φ3.2 | 3.2 | 0.40 | 1 | 0.85±0.25 | 0.35 |
Φ4.7 | 4.7 | 0.40 | 1.5 | 1.05±0.25 | 0.45 |
Φ6.4 | 6.4 | 0.45 | 2 | 1.10±0.25 | 0.45 |
Φ9.5 | 9.5 | 0.60 | 3 | 1.45±0.25 | 0.45 |
Φ12.7 | 12.7 | 0.60 | 4 | 1.50±0.35 | 0.45 |
Φ19.1 | 19.1 | 0.75 | 6 | 2.00±0.45 | 0.65 |
Φ25.4 | 25.4 | 0.75 | 8.4 | 2.00±0.55 | 0.65 |
Φ30 | 30 | 0.80 | 10 | 2.20±0.55 | 0.75 |
Φ40 | 40 | 0.85 | 13.7 | 2.50±0.55 | 1.00 |
收缩倍率: 4:1
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | |||
最小内径(D) | 壁厚(T) | 最大内径(d) | 壁厚(t) | 胶层厚度(t) | |
Φ4 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.28 | 0.50 |
Φ8 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.28 | 0.50 |
Φ12 | 12 | 0.50 | 3 | 1.40±0.28 | 0.61 |
Φ16 | 16 | 0.60 | 4 | 1.78±0.28 | 0.76 |
Φ24 | 24 | 0.75 | 6 | 2.25±0.55 | 0.76 |
Φ32 | 32 | 0.80 | 8 | 2.54±0.55 | 1.02 |
项目 | 测试方法 | 指标 |
径向收缩率 | UL224 | ≥50% |
纵向长度收缩率 | UL224 | 0~10% |
拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥200% |
热空气老化测试(158℃±2℃/168h) | — | — |
老化后拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥7.3MPa |
老化后断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥100% |
体积电阻率 | ASTM D876 | ≥1.0×1014 Ω·cm |
耐电压(2500V/60s) | ASTM D2671 | 不击穿 |
吸水率 | ASTM D570 | ≤.1.0% |