应用领域
本产品是针对有特殊要求的电子零件的绝缘、保护、被覆而设计开发的产品,广泛应用于电器、灯饰、医疗器械等。其不同于其它套管的最大优点是耐温能达到200℃。
产品材质
原料名称 | 使用目的 | 含量 | CAS 编号 | |
中文 | 分子式 | |||
甲基乙烯基混炼胶 | (Me₂SiO)m | 主料 | 60% | 112926-00-8 |
二氧化硅 | SiO₂ | 添料 | 40% | 112926-00-8 |
产品特点
◆ 最大优点是耐温能达到200℃
◆ 标准颜色为透明色, 可接受其他颜色订货
◆ 可接受特殊规格产品订
单位:mm
内径 | 厚度 | 内径 | 厚度 | 内径 | 厚度 | ||||||
标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 |
Φ0.8 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ0.8 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ0.8 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ1.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ1.2 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.2 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.2 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ1.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ1.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ1.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ2.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ2.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ2.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ2.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ2.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ2.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ3.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ3.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ3.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ3.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ3.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ3.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ4.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ4.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ4.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ4.5 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ4.5 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ4.5 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
Φ5.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ5.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ5.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ6.0 | +0.2 | 0.5 | ±0.1 | Φ6.0 | +0.2 | 0.6 | ±0.1 | Φ6.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ7.0 | +0.2 | 0.7 | ±0.1 | Φ7.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ7.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ8.0 | +0.2 | 0.7 | ±0.1 | Φ8.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ8.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ9.0 | +0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ9.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ9.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
+0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ10.0 | -0.2 | 0.8 | ±0.1 | Φ10.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ10.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ11.0 | +0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ11.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ11.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.15 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ12.0 | -0.2 | 0.9 | ±0.1 | Φ12.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ12.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.15 |
+0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ13.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ13.0 | +0.2 | 1.1 | ±0.1 | Φ13.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.15 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
Φ14.0 | +0.2 | 1.0 | ±0.1 | Φ14.0 | +0.2 | 1.1 | ±0.1 | Φ14.0 | +0.2 | 1.5 | ±0.15 |
-0.2 | -0.2 | -0.2 |
备注 (Remark ):
1、标准颜色为透明色, 可接受其他颜色订货(Standard White, Special Colors available on request);
2、可接受特殊规格产品订单(Other sizes are available upon special order)。
项目 | 阻燃型指标 | 普通型指标 |
拉伸强度 | 4.8MPa | 6.5MPa |
体积电阻率 | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) |
击穿电压 | 20KV/mm | 20KV/mm |
介电常数(Ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
介质损耗角正切 50HZ | 0.001 | 0.001 |
阻燃等级 | UL224 VW-1 | ― |
使用温度范围 | -50℃~200℃ | -50℃~200℃ |
断裂伸长率 | 200% | 200% |
撕裂强度 | 8.0KN/M | 12.0KN/M |