应用领域
热收缩硅橡胶套管是针对有特殊要求的电子零件的绝缘、保护、被覆而设计开发的产品,广泛应用于电器、灯饰、医疗器械等。其不同于其它套管的最大优点是耐温能达到200℃。
产品材质
成份 | 含量 |
甲基乙烯基混炼胶 RMe₂SiO(Me₂SiO)n (MeViSiO)MSiMeR(R为Me/Vi) | 58% |
二氧化硅粉 SiO₂ | 39% |
色母 | 2% |
产品特点
◆ 广泛应用于电器、灯饰、医疗器械等
◆ 最大优点是耐温能达到200℃
◆ 常规颜色为黑色,灰色,白色,铁锈红色,其他颜色均可定制
◆ 特殊规格,特殊要求均可定制
单位:mm
规格 | 收缩前内径 | 收缩前厚度 | 收缩后内径 | 收缩后厚度 | 包装 | ||
内径 | 薄型 | 厚型 | 内径 | 薄型 | 厚型 | ||
Φ0.8 | ≥0.8 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.5±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200(米/卷) |
Φ1.0 | ≥1.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.6±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200(米/卷) |
Φ1.5 | ≥1.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.9±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200(米/卷) |
Φ2.0 | ≥2.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.2±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200(米/卷) |
Φ2.5 | ≥2.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.5±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200(米/卷) |
Φ3.0 | ≥3.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.8±0.2 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ3.5 | ≥3.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.1±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ4.0 | ≥4.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.4±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ4.5 | ≥4.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.7±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ5.0 | ≥5.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.0±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ5.5 | ≥5.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.3±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ6.0 | ≥6.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.6±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ6.5 | ≥6.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.9±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ7.0 | ≥7.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.2±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ7.5 | ≥7.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.5±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ8.0 | ≥8.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 4.7±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ8.5 | ≥8.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.0±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ9.0 | ≥9.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.3±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ9.5 | ≥9.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.6±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100(米/卷) |
Φ10 | ≥10.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 5.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100(米/卷) |
Φ11 | ≥11.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 6.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100(米/卷) |
Φ12 | ≥12.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.1±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100(米/卷) |
Φ13 | ≥13.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.7±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ14 | ≥14.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.3±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ15 | ≥15.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ16 | ≥16.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 9.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ17 | ≥17.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.0±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ18 | ≥18.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.6±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ19 | ≥19.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.2±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ20 | ≥20.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.8±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ21 | ≥21.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 12.4±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ22 | ≥22.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.0±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ23 | ≥23.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.6±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ24 | ≥24.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 14.2±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ25 | ≥25.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 14.7±1.0 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 50(米/卷) |
Φ26 | ≥26.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.3±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1(米/卷) |
Φ27 | ≥27.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.9±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1(米/卷) |
Φ28 | ≥28.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 16.5±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1(米/卷) |
Φ29 | ≥29.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.1±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1(米/卷) |
Φ30 | ≥30.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.7±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1(米/卷) |
Φ35 | ≥35 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 20.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1(米/卷) |
Φ40 | ≥40 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 23.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1(米/卷) |
Φ50 | ≥47 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 29.5±3 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1(米/卷) |
Φ60 | ≥57 | 1.5±0.4 | / | 35.3±3 | 2.5±0.4 | / | 1(米/卷) |
Φ70 | ≥67 | 1.5±0.4 | / | 41.2±3 | 2.5±0.4 | / | 1(米/卷) |
Φ80 | ≥77 | 1.5±0.4 | / | 47±5 | 2.5±0.4 | / | 1(米/卷) |
Φ90 | ≥87 | 1.5±0.4 | / | 53±5 | 2.5±0.4 | / | 1(米/卷) |
Φ100 | ≥97 | 1.5±0.4 | / | 59±5 | 2.5±0.4 | / | 1(米/卷) |
Φ110 | ≥107 | 1.5±0.4 | / | 64.7±5 | 2.5±0.4 | / | 1(米/卷) |
Φ120 | ≥117 | 1.5±0.4 | / | 70.5±5 | 2.5±0.4 | / | 1(米/卷) |
备注 (Remark ):
1、常规颜色为黑色, 灰色, 白色, 铁锈红色, 其他颜色均可定制;
2、特殊规格, 特殊要求均可定制。
项目 | 阻燃型 | 普通型 |
拉伸强度 | 4.0MPa | 6.9MPa |
断裂伸长性 | 150% | 200% |
撕裂强度 | 10KN/m | 14KN/m |
体积电阻率 | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) |
介电强度 | 20KV/mm | 20KV/mm |
介电常数(Ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
介质损耗角正切 50HZ | 0.001 | 0.001 |
使用温度范围 | -50℃~200℃ | -5℃~200℃ |
收缩温度 | 90℃以上 | 90℃ 以上 |
阻燃等级 | VW-1 | —— |