应用领域
硅橡胶玻璃纤维套管是由无碱玻璃纤维纱织成管后,涂以硅橡胶高温处理而成。产品具有良好的绝缘性能、自熄性和柔软性,广泛应用于 H&N 级电机、家用电器、电热设备、特种灯具的内部线束等绝缘保护。
产品材质
硅树脂玻璃纤维套管原材料构成为硅树脂和玻璃纤维纱
产品特点
◆ 标准颜色为白色,可接受其他颜色订货
◆ 可接受特殊规格产品订单
◆ 具有良好的绝缘性能、自熄性和柔软性
规格 | 内径(D) | 壁厚t(mm) 内部纤维 | 壁厚t(mm) 内部橡胶 | |
4000V | 7000V | 7000V | ||
Φ0.5 | 0.5+0.25/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
Φ1.0 | 1.0+0.25/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
Φ1.5 | 1.5+0.25/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
Φ2.0 | 2.0+0.25/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
Φ2.5 | 2.5+0.30/-0 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 |
Φ3.0 | 3.0+0.30/-0 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.70±0.07 |
Φ3.5 | 3.5+0.40/-0 | 0.45±0.07 | 0.55±0.07 | 0.70±0.07 |
Φ4.0 | 4.0+0.40/-0 | 0.45±0.07 | 0.55±0.07 | 0.70±0.07 |
Φ4.5 | 4.5+0.40/-0 | 0.45±0.07 | 0.55±0.07 | 0.70±0.07 |
Φ5.0 | 5.0+0.40/-0 | 0.45±0.07 | 0.55±0.07 | 0.70±0.07 |
Φ6.0 | 6.0+0.55/-0 | 0.50±0.07 | 0.60±0.07 | 0.70±0.07 |
Φ7.0 | 7.0+0.55/-0 | 0.50±0.07 | 0.60±0.07 | 0.75±0.07 |
Φ8.0 | 8.0+0.55/-0 | 0.50±0.07 | 0.60±0.07 | 0.80±0.07 |
Φ9.0 | 9.0+0.55/-0 | 0.50±0.07 | 0.60±0.07 | 0.80±0.07 |
Φ10.0 | 10+0.75/-0 | 0.60±0.07 | 0.65±0.07 | 0.90±0.07 |
Φ12.0 | 12+0.75/-0 | 0.60±0.07 | 0.65±0.07 | 0.90±0.07 |
Φ13.0 | 13+0.90/-0 | 0.65±0.07 | 0.70±0.07 | 1.30±0.07 |
Φ14.0 | 14+0.90/-0 | 0.65±0.07 | 0.70±0.07 | 1.30±0.07 |
Φ15.0 | 15+0.90/-0 | 0.65±0.07 | 0.70±0.07 | 1.30±0.07 |
Φ16.0 | 16+0.90/-0 | 0.65±0.07 | 0.70±0.07 | 1.30±0.07 |
Φ17.0 | 17+0.90/-0 | 0.65±0.07 | 0.70±0.07 | 1.30±0.07 |
Φ18.0 | 18+0.90/-0 | 0.65±0.07 | 0.70±0.07 | 1.30±0.07 |
Φ19.0 | 19+0.90/-0 | 0.65±0.07 | 0.70±0.07 | ≥1.20 |
Φ20.0 | 20.0.90/-0 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥1.20 |
Φ25.0 | 25+0.90/-0.2 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥1.20 |
备注 (Remark ):
1、标准颜色为白色,可接受其他颜色订货;
2、可接受特殊规格产品订单;
3、颜色可能会有色差,但是不影响性能。
4、壁厚超厚属品质过剩,对性能没有影响,生产控制最低壁厚。
5、不同供应商的凡立水可能不兼容,请注意测试后使用。
项目 | 硅橡胶玻璃纤维套管 |
连续使用温度 | -10℃~200℃ |
耐温性 | 200℃±2℃,168H≥1/2 原电压值 |
热老化 | 260℃,6 小时,无裂纹 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
自熄时间 | ≤60 秒 |
水平燃烧 | ≤60 秒 |
燃烧性 | VW-1 |
体积电阻率 | 1011 Ω·CM |
水解稳定性 | 不发粘,不变形,不软化 |
型号 | 测试条件 | 平均电压(伏) | 个别值(伏) |
SRS-40 | UL1441 | 4000 | 2500 |
SRS-70 | UL1441 | 7000 | 5000 |