L3、L4可以根据现场施工环境适当调整,相应的调整冷缩绝缘管的长度即可。
18/20(30)kV全冷缩终端
L1 | L2 | L3 | L4 | |
户内 | ≥180mm (电力规定安全净距) | ≥340±10mm (终端主体尺寸) | 700-1000mm (标配可调整尺寸) | 500-600mm (标配可调整尺寸) |
户外 | ≥300mm (电力规定安全净距) | ≥400mm (电力规定安全净距) | 750-1050mm (标配可调整尺寸) | 650-750mm (标配可调整尺寸) |
L3、L4可以根据现场施工环境适当调整,相应的调整冷缩绝缘管的长度即可。 |
12/20kV全冷缩终端
L1 | L2 | L3 | L4 | |
户内 | ≥180mm (电力规定安全净距) | ≥285±10mm (终端主体尺寸) | 600-900mm (标配可调整尺寸) | 500-600mm (标配可调整尺寸) |
户外 | ≥300mm (电力规定安全净距) | ≥300mm (电力规定安全净距) | 700-1000mm (标配可调整尺寸) | 600-700mm (标配可调整尺寸) |
L3、L4可以根据现场施工环境适当调整,相应的调整冷缩绝缘管的长度即可。 |
20kV全冷缩电缆附件规格划分 | |||
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 适用电缆 截面(mm²) |
1 | 12/20kV全冷缩户内终端头 | 12/20kVWLN-3(1)×25-50 | 25-50 |
2 | 12/20kVWLN-3(1)×70-120 | 70-120 | |
3 | 12/20kVWLN-3(1)×150-240 | 150-240 | |
4 | 12/20kVWLN-3(1)×300-400 | 300-400 | |
5 | 12/20kV全冷缩户外终端头 | 12/20kVWLW-3(1)×25-50 | 25-50 |
6 | 12/20kVWLW-3(1)×70-120 | 70-120 | |
7 | 12/20kVWLW-3(1)×150-240 | 150-240 | |
8 | 12/20kVWLW-3(1)×300-400 | 300-400 | |
9 | 12/20kV全冷缩中间接头 | 12/20kVWLJ-3(1)×25-50 | 25-50 |
10 | 12/20kVWLJ-3(1)×70-120 | 70-120 | |
11 | 12/20kVWLJ-3(1)×150-240 | 150-240 | |
12 | 12/20kVWLJ-3(1)×300-400 | 300-400 | |
13 | 18/20(30)kV全冷缩户内终端头 | 18/20(30)kVWLN-3(1)×25-50 | 25-50 |
14 | 18/20(30)kVWLN-3(1)×70-185 | 70-185 | |
15 | 18/20(30)kVWLN-3(1)×240-500 | 240-500 | |
16 | 18/20(30)kVWLN-3(1)×630 | 630 | |
17 | 18/20(30)kV全冷缩户外终端头 | 18/20(30)kVWLW-3(1)×25-50 | 25-50 |
18 | 18/20(30)kVWLW-3(1)×70-185 | 70-185 | |
19 | 18/20(30)kVWLW-3(1)×240-500 | 240-500 | |
20 | 18/20(30)kVWLW-3(1)×630 | 630 | |
20 | 18/20(30)kVWLJ-3(1)×25-50 | 25-50 | |
21 | 18/20(30)kV全冷缩中间接头 | 18/20(30)kVWLJ-3(1)×70-120 | 70-120 |
22 | 18/20(30)kVWLJ-3(1)×150-240 | 150-240 | |
23 | 18/20(30)kVWLJ-3(1)×300-400 | 300-400 | |
24 | 18/20(30)kVWLJ-3(1)×500-630 | 500-630 |
20kV全冷缩电缆附件主要试验参数
20kV检测项目及其标准要求 | ||
检测项目 | 12/20kV | 18/20(30)kV |
1MIN户外终端淋 雨工频电压试验 | 48kV | 72kV |
未闪络,未击穿 | ||
5MIN工频电压试验 | 85kV | 81kV |
未闪络,未击穿 | ||
室温下局部放电试验 | 20kV | 30kV |
放电量不大于10pC | ||
恒压负荷循环电压 试验(空气中) | 30kV | 45kV |
导体加热至(95-100)℃,每一循环8h, 其中加热5h,冷却3h,共30次循环 | ||
室温下局部放电试验 | 20kV | 45kV |
导体加热至(95-100)℃,放电量不大于10pC | ||
恒压负荷循环电压 试验(水中) | 30kV | 45kV |
导体加热至(95-100)℃,每一循环8h, 其中加热5h,冷却3h,共30次循环 | ||
雷电冲击电压试验 | 125kV | 170kV |
正负极性各10次,未闪络,未击穿 | ||
15MIN交流耐压试验 | 30kV | 45kV |
未闪络,未击穿 | ||
户外终端盐雾试验 | 15kV | 22.5kV |
1000h,未闪络,未击穿 | ||
户内终端潮湿试验 | 15kV | 22.5kV |
300h,未闪络,未击穿 |