产品简介
针对“3+3”、“3+1”的电缆结构衍生而来,即由三相主线芯和1相或多项地线芯组成的电缆结构设计。用于变频器和变频电机专用电缆与设备的连接。
0.6/1kV变频电缆终端规格划分
0.6/1kV变频电缆终端规格划分 | ||
产品名称 | 型号规格 | 适用电缆 截面(mm²) |
0.6/1kV六芯 全冷缩变频 电缆终端头 | 0.6/1kVWLBP-4(3+1)×25-50 | 主芯:25-50 |
0.6/1kVWLBP-4(3+1)×70-120 | 主芯:70-120 | |
0.6/1kVWLBP-4(3+1)×150-240 | 主芯:150-240 | |
0.6/1kVWLBP-4(3+1)×300-400 | 主芯:300-400 | |
0.6/1kV四芯 全冷缩变频 电缆终端头 | 0.6/1kVWLBP-6(3+3)×25-50 | 主芯:25-50 |
0.6/1kVWLBP-6(3+3)×70-120 | 主芯:70-120 | |
0.6/1kVWLBP-6(3+3)×150-240 | 主芯:150-240 | |
0.6/1kVWLBP-6(3+3)×300-400 | 主芯:300-400 |
0.6/10kV变频电缆终端规格划分
0.6/10kV变频电缆终端规格划分 | ||
产品名称 | 型号规格 | 适用电缆 截面(mm²) |
0.6/10kV六芯 全冷缩变频 电缆终端头 | 0.6/10kVWLBP-4(3+1)×25-35 | 主芯:25-35 |
0.6/10kVWLBP-4(3+1)×50-70 | 主芯:50-70 | |
0.6/10kVWLBP-4(3+1)×95-150 | 主芯:95-150 | |
0.6/10kVWLBP-4(3+1)×185-300 | 主芯:185-300 | |
0.6/10kV四芯 全冷缩变频 电缆终端头 | 0.6/10kVWLBP-6(3+3)×25-35 | 主芯:25-35 |
0.6/10kVWLBP-6(3+3)×50-70 | 主芯:50-70 | |
0.6/10kVWLBP-6(3+3)×95-150 | 主芯:95-150 | |
0.6/10kVWLBP-6(3+3)×185-300 | 主芯:185-300 |
0.6/1kV变频电缆终端试验参数
0.6/1kV全冷缩电缆附件试验参数 | ||
1 | 外观检查、配套元件 | 外观光滑,配套元件齐全 |
2 | 耐压试验 | 交流8kV,5min,或直流7.2kV,15min |
3 | 户外终端交流耐压,湿态 | 7.2kV,1min |
4 | 恒压负荷循环试验 | 在θt和4.5kV下,空气中循环50次; 水中循环10次(不加电压) |
5 | 短路热稳定试验 | 在电缆导体规定的短路温度下,短路两次 |
6 | 短路动稳定试验 | 在导体规定的短路动稳定电流(Id)下,短路一次 |
7 | 工频耐压试验 | 4.5kV,15min |
8 | 外观检查 | 接头的管件或带材未出现裂纹 |
0.6/10kV变频电缆终端试验参数
0.6/10kV全冷缩电缆附件试验参数 | ||
1 | 耐压试验 | 交流4.5U0,5min,直流4U0,15min |
2 | 户外终端淋雨下工频耐压试验 | 4U0下,1min,未闪络未击穿 |
3 | 局部放电试验 | 在1.73U0下局部放电量≤10pC |
4 | 冲击电压试验 | 导体温度(95-100℃),95kV, 正负极性冲击各10交,不闪络,不击穿 |
5 | 恒压负荷循环试验(在空气中) | 2.5U0kV,导体温度(95-100℃), 每一循环8h,其中加热5h,冷却3h,共60个循环 |
6 | 户外终端浸水试验 | 导体温度(95-100℃)下循环10次 |
7 | 局部放电 | 在1.73U0下组合试样≤10pC |
8 | 短路热稳定(屏蔽) | 满足GB/T12706.4要求 |
9 | 短路动稳定(导体) | 满足GB/T12706.4要求 |
10 | 短路动稳定 | 满足GB/T12706.4要求 |
11 | 冲击电压试验 | 95kV,正负极性冲击各10次不闪络,不击穿 |
12 | 工频交流耐压 | 2.5U0,15min |
13 | 户内终端潮湿试验 | 1.25U0,300H |
14 | 户外终端盐雾试验 | 1.25U0,1000H |