应用领域
防水密封时,在密封部位缠绕防水胶带或胶泥效果更佳。
产品材质
硅橡胶
产品特点
◆ 颜色:灰色/黑色
产品参数
产品型号 | φD/mm | 完全回缩后长度/mm | 完全回缩后厚度/mm | 适用范围/mm |
WCST15 | 15 | 80~450 | 2.0±0.2 | Φ10~Φ14 |
WCST20 | 20 | 80~450 | 2.0±0.2 | Φ6~Φ8 |
WCST28 | 28 | 80~500 | 2.5±0.2 | Φ12~Φ17 |
WCST32A | 32 | 80~490 | 2.5±0.2 | Φ13.2~Φ22.4 |
WCST32B | 32 | 80~490 | 2.0±0.2 | Φ14~Φ21 |
WCST35 | 35 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Φ19~Φ28 |
WCST40 | 40 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Φ21~Φ31 |
WCST47 | 47 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Φ25~Φ37 |
WCST53 | 53 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Φ31~Φ45 |
WCST65 | 65 | 80~1000 | 3.0±0.2 | Φ31~Φ50 |
WCST70 | 70 | 80~500 | 3.0±0.2 | Φ37~Φ55 |
WCST80A | 80 | 80~500 | 3.0±0.2 | Φ37~Φ65 |
WCST80B | 80 | 80~500 | 3.0±0.2 | Φ44~Φ65 |
WCST88 | 88 | 80~500 | 3.0±0.2 | Φ44~Φ73 |
WCST104 | 104 | 80~500 | 3.0±0.2 | Φ51 ~Φ84 |
WCST120A | 120 | 80~420 | 6.0±0.2 | Φ55~Φ100 |
暂无资料。